Deze midi-jurk verenigt moeiteloze elegantie met een ontspannen Boho-charme. De vloeiende A-lijn snit en het verfijnde Ombre-graphics patroon creëren een stijlvolle silhouet voor bijzondere alledaagse momenten en expressieve optredens.
Licht, vrouwelijk en veelzijdig te combineren, begeleidt deze jurk je door elk seizoen met een edele, onopdringerige aanwezigheid. De V-hals en de driekwartmouwen geven het ontwerp een harmonieuze balans tussen comfort en stijl.
Productdetails
- Stijl: Boho, Strand, Casual, Vakantie
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Silhouet: A-lijn
- Lengte: Midi / Midi-jurk
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: Driekwartmouw
- Patroon: Graphic, Ombre
- Materiaal: Chiffon, Polyester
- Rekbaarheid: Niet rekbaar
- Onderhoud: Handwas, alleen chemisch reinigen of machinewas volgens het onderhoudslabel
- Seizoen: Lente, Zomer, Herfst, Winter
Maattabel
EU
| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouwen (CM) | Mouwen (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 |
| M | 40 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| L | 42 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 | 93 | 36.6 |
| XL | 44 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 46-48 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |
UK
| Size | UK | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouwen (CM) | Mouwen (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 |
| M | 10 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| L | 12 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 | 93 | 36.6 |
| XL | 14 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 16-18 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |
US
| Size | US | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouwen (CM) | Mouwen (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 |
| M | 6 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| L | 8 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 | 93 | 36.6 |
| XL | 10 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 12-14 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |



