Dit charmante minikleed combineert moeiteloze lichtheid met een vrouwelijke, stijlvolle uitstraling. De vloeiende look met bloemen- en grafische patronen maakt het een elegante metgezel voor ontspannen dagen, vakanties en speciale gelegenheden.
Met zijn flatterende V-hals, driekwartmouwen en normale pasvorm zorgt het ontwerp voor een harmonieuze silhouet en aangenaam draagcomfort. De speelse ruchendetails en de trendy gelaagde look geven het kleed een moderne, luxe uitstraling.
Productdetails
- Stijl: Casual, Vakantie, Strand, Boho
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Type: Minikleed
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: Driekwartmouw
- Patroon: Grafisch, Bloemen
- Ontwerp: Ruches, Gelaagd
- Materiaal: Polyester
- Gelegenheid: Feest
- Seizoen: Lente, Zomer
- Onderhoud: Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Schouderbreedte (CM) | Schouderbreedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 43.2 | 17 | 38.8 | 15.3 | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 |
| M | 38 | 44 | 17.3 | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
| L | 40 | 44.8 | 17.6 | 41.2 | 16.2 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 |
| XL | 42 | 45.6 | 18 | 42.4 | 16.7 | 98 | 38.6 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 44/46 | 46.4 | 18.3 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 |
UK
| Size | UK | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Schouderbreedte (CM) | Schouderbreedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 43.2 | 17 | 38.8 | 15.3 | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 |
| M | 10 | 44 | 17.3 | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
| L | 12 | 44.8 | 17.6 | 41.2 | 16.2 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 |
| XL | 14 | 45.6 | 18 | 42.4 | 16.7 | 98 | 38.6 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 16/18 | 46.4 | 18.3 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 |
US
| Size | US | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Schouderbreedte (CM) | Schouderbreedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 43.2 | 17 | 38.8 | 15.3 | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 |
| M | 6 | 44 | 17.3 | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
| L | 8 | 44.8 | 17.6 | 41.2 | 16.2 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 |
| XL | 10 | 45.6 | 18 | 42.4 | 16.7 | 98 | 38.6 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 12/14 | 46.4 | 18.3 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 |
