Geef je garderobe een vrouwelijke lichtheid met dit charmante minikleed. Het delicate bloemenpatroon, de elegante silhouet en de speelse ruches mouwen maken het een stijlvolle metgezel voor zonnige dagen en speciale momenten.
Of voor het weekend, de dagelijkse routine of een ontspannen gelegenheid in de lente en zomer – dit kleed combineert moeiteloos comfort met een chique uitstraling.
Productdetails
- Stijl: Lässig, elegant
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Type: Minikleed, semi-formeel kleed, casual kleed, zomer kleed
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: 3/4-mouwen, ruches mouwen
- Patroon: Bloemen, klein bloemenpatroon
- Ontwerp: Druk, geraffineerd
- Materiaal: Polyester
- Elastisiteit: Niet-elastisch
- Gelegenheid: Dagelijks, weekend
- Seizoen: Lente, zomer
- Onderhoud: Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 38.8 | 15.3 | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 | 43.2 | 17 |
| M | 38 | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 |
| L | 40 | 41.2 | 16.2 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 | 44.8 | 17.6 |
| XL | 42 | 42.4 | 16.7 | 98 | 38.6 | 110 | 43.3 | 45.6 | 18 |
| XXL | 44/46 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 | 46.4 | 18.3 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 38.8 | 15.3 | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 | 43.2 | 17 |
| M | 10 | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 |
| L | 12 | 41.2 | 16.2 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 | 44.8 | 17.6 |
| XL | 14 | 42.4 | 16.7 | 98 | 38.6 | 110 | 43.3 | 45.6 | 18 |
| XXL | 16/18 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 | 46.4 | 18.3 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38.8 | 15.3 | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 | 43.2 | 17 |
| M | 6 | 40 | 15.7 | 94 | 37 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 |
| L | 8 | 41.2 | 16.2 | 96 | 37.8 | 105 | 41.3 | 44.8 | 17.6 |
| XL | 10 | 42.4 | 16.7 | 98 | 38.6 | 110 | 43.3 | 45.6 | 18 |
| XXL | 12/14 | 44 | 17.3 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 | 46.4 | 18.3 |


