Licht, vrouwelijk en moeiteloos stijlvol: Deze midi-jurk brengt een frisse bloemenlook en een ontspannen silhouet in uw garderobe. De klassieke ronde halslijn en de driekwartmouwen geven de look een elegante uitstraling voor warme dagen en bijzondere alledaagse momenten.
Productdetails
- Stijl: Lässig
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Patroon: Bloemen
- Halslijn: Ronde halslijn
- Mouwen: Driekwartmouw
- Lengte: Midi-jurk
- Type: Zomerjurk
- Materiaal: Chiffon, Polyester
- Elastisiteit: Micro-elastisch
- Gelegenheid: Dagelijks, Buiten
- Seizoen: Zomer, Lente
- Onderhoud: Handwas, Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Lengte [Boven] (CM) | Lengte [Boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 111 | 43.7 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 |
| M | 38 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 | 116 | 45.7 | 105 | 41.3 |
| L | 40 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 | 117 | 46.1 | 110 | 43.3 |
| XL | 42 | 114 | 44.9 | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 | 115 | 45.3 |
| XXL | 44-46 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 119 | 46.9 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 48 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 50 | 117 | 46.1 | 117 | 46.1 | 121 | 47.6 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 52 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 | 122 | 48 | 135 | 53.1 |
UK
| Size | UK | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Lengte [Boven] (CM) | Lengte [Boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 111 | 43.7 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 |
| M | 10 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 | 116 | 45.7 | 105 | 41.3 |
| L | 12 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 | 117 | 46.1 | 110 | 43.3 |
| XL | 14 | 114 | 44.9 | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 | 115 | 45.3 |
| XXL | 16-18 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 119 | 46.9 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 20 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 22 | 117 | 46.1 | 117 | 46.1 | 121 | 47.6 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 24 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 | 122 | 48 | 135 | 53.1 |
US
| Size | US | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Lengte [Boven] (CM) | Lengte [Boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 111 | 43.7 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 |
| M | 6 | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 | 116 | 45.7 | 105 | 41.3 |
| L | 8 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 | 117 | 46.1 | 110 | 43.3 |
| XL | 10 | 114 | 44.9 | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 | 115 | 45.3 |
| XXL | 12-14 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 119 | 46.9 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 16 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 | 120 | 47.2 | 125 | 49.2 |
| 4XL | 18 | 117 | 46.1 | 117 | 46.1 | 121 | 47.6 | 130 | 51.2 |
| 5XL | 20 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 | 122 | 48 | 135 | 53.1 |




