Dit midikleed combineert romantische lichtheid met een moderne, moeiteloos elegante uitstraling. Het bloemenpatroon en de fijne kanten mouwen geven het ontwerp een vrouwelijke uitstraling die zowel in het dagelijks leven als op vakantie stijlvol te dragen is.
Productdetails
- Stijl: Mode, modern
- Pasvorm: Losse snit
- Patroon: Bloemen
- Uitsnijding: Golfrand
- Mouwen: Kanten mouwen
- Mouwlengte: Korte mouwen
- Lengte: Midikleed
- Materiaal: Polyester met micro-elastisch draaggevoel
- Gelegenheid: Dagelijks, vakantie, uitgaan, buiten
- Onderhoud: Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 37.3 | 14.7 | 105 | 41.3 | 89 | 35 | 23.5 | 9.3 |
| M | 44 | 38.5 | 15.2 | 106 | 41.7 | 94 | 37 | 24 | 9.4 |
| L | 46-48 | 39.7 | 15.6 | 107 | 42.1 | 99 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| XL | 48 | 40.9 | 16.1 | 108 | 42.5 | 104 | 40.9 | 25 | 9.8 |
| XXL | 50 | 42.5 | 16.7 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 25.5 | 10 |
| 3XL | 52 | 44.1 | 17.4 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 | 26 | 10.2 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14 | 37.3 | 14.7 | 105 | 41.3 | 89 | 35 | 23.5 | 9.3 |
| M | 16 | 38.5 | 15.2 | 106 | 41.7 | 94 | 37 | 24 | 9.4 |
| L | 18 | 39.7 | 15.6 | 107 | 42.1 | 99 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| XL | 18-20 | 40.9 | 16.1 | 108 | 42.5 | 104 | 40.9 | 25 | 9.8 |
| XXL | 20 | 42.5 | 16.7 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 25.5 | 10 |
| 3XL | 22 | 44.1 | 17.4 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 | 26 | 10.2 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 37.3 | 14.7 | 105 | 41.3 | 89 | 35 | 23.5 | 9.3 |
| M | 14 | 38.5 | 15.2 | 106 | 41.7 | 94 | 37 | 24 | 9.4 |
| L | 16-18 | 39.7 | 15.6 | 107 | 42.1 | 99 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| XL | 18 | 40.9 | 16.1 | 108 | 42.5 | 104 | 40.9 | 25 | 9.8 |
| XXL | 20 | 42.5 | 16.7 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 25.5 | 10 |
| 3XL | 22 | 44.1 | 17.4 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 | 26 | 10.2 |



