Dit maxikleed combineert moderne elegantie met moeiteloze lichtheid en begeleidt u stijlvol door zonnige dagen. Het harmonieuze kleurblokontwerp en de vloeiende silhouet geven de look een vrouwelijke, verzorgde uitstraling.
Productdetails
- Stijl: Mode, Modern, Elegant
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Type: Maxikleed
- Halslijn: Ronde hals
- Mouwlengte: Korte mouw
- Patroon: Kleurblok
- Materiaal: Polyester
- Eigenschappen: Niet rekbaar
- Gelegenheid: Weekend, Vakantie, Uitgaan, Buiten
- Seizoen: Zomer, Lente
- Onderhoudsinstructie: Handwas, Machinewas
Een veelzijdig kleed voor ontspannen en tegelijkertijd stijlvolle optredens – ideaal voor vakanties, vrije tijd en bijzondere dagelijkse looks.
Maattabel
EU
| Size | EU | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 20.5 | 8.1 | 134 | 52.8 | 92 | 36.2 |
| M | 38 | 21 | 8.3 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 |
| L | 40 | 21.5 | 8.5 | 136 | 53.5 | 100 | 39.4 |
| XL | 42 | 22 | 8.7 | 137 | 53.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 44-46 | 22.5 | 8.9 | 138 | 54.3 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 48 | 23 | 9.1 | 139 | 54.7 | 112 | 44.1 |
| 4XL | 50 | 23.5 | 9.3 | 140 | 55.1 | 116 | 45.7 |
| 5XL | 52 | 24 | 9.4 | 141 | 55.5 | 120 | 47.2 |
UK
| Size | UK | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 20.5 | 8.1 | 134 | 52.8 | 92 | 36.2 |
| M | 10 | 21 | 8.3 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 |
| L | 12 | 21.5 | 8.5 | 136 | 53.5 | 100 | 39.4 |
| XL | 14 | 22 | 8.7 | 137 | 53.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 16-18 | 22.5 | 8.9 | 138 | 54.3 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 20 | 23 | 9.1 | 139 | 54.7 | 112 | 44.1 |
| 4XL | 22 | 23.5 | 9.3 | 140 | 55.1 | 116 | 45.7 |
| 5XL | 24 | 24 | 9.4 | 141 | 55.5 | 120 | 47.2 |
US
| Size | US | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 20.5 | 8.1 | 134 | 52.8 | 92 | 36.2 |
| M | 6 | 21 | 8.3 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 |
| L | 8 | 21.5 | 8.5 | 136 | 53.5 | 100 | 39.4 |
| XL | 10 | 22 | 8.7 | 137 | 53.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 12-14 | 22.5 | 8.9 | 138 | 54.3 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 16 | 23 | 9.1 | 139 | 54.7 | 112 | 44.1 |
| 4XL | 18 | 23.5 | 9.3 | 140 | 55.1 | 116 | 45.7 |
| 5XL | 20 | 24 | 9.4 | 141 | 55.5 | 120 | 47.2 |







