Deze elegante midi-jurk verenigt tijdloze verfijning met een modern Hahnentrittmuster en geeft uw uitstraling een stijlvolle aanwezigheid. De strakke etui-silhouet en de klassieke ronde hals maken het een chique keuze voor kantoor, formele gelegenheden en speciale avonden.
Het comfortabel gesneden ontwerp met lange mouwen zorgt voor een verzorgde, vrouwelijke uitstraling met hoog draagcomfort. Een veelzijdige jurk voor het tussenseizoen die elegantie en karakter moeiteloos verbindt.
Productdetails
- Stijl: Elegant
- Jurktype: Etui-jurk
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Patroon type: Hahnentrittmuster
- Halslijn: Ronde hals
- Mouwlengte: Lange mouw
- Jurk lengte: Midi-jurk
- Materiaal: Polyester
- Elastisiteit: Micro-elastisch
- Gelegenheid: Kantoor, Feest, Formeel
- Onderhoudsinstructie: Alleen chemische reiniging
Maattabel
EU
| Size | EU | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Heupen (CM) | Heupen (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68 | 26.8 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 | 88 | 34.6 | 88 | 34.6 |
| M | 38 | 69 | 27.2 | 68 | 26.8 | 43 | 16.9 | 92 | 36.2 | 92 | 36.2 |
| L | 40 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 |
| XL | 42 | 71 | 28 | 76 | 29.9 | 45 | 17.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 44-46 | 72 | 28.3 | 80 | 31.5 | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |
UK
| Size | UK | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Heupen (CM) | Heupen (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 68 | 26.8 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 | 88 | 34.6 | 88 | 34.6 |
| M | 10 | 69 | 27.2 | 68 | 26.8 | 43 | 16.9 | 92 | 36.2 | 92 | 36.2 |
| L | 12 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 |
| XL | 14 | 71 | 28 | 76 | 29.9 | 45 | 17.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 16-18 | 72 | 28.3 | 80 | 31.5 | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |
US
| Size | US | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Heupen (CM) | Heupen (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 68 | 26.8 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 | 88 | 34.6 | 88 | 34.6 |
| M | 6 | 69 | 27.2 | 68 | 26.8 | 43 | 16.9 | 92 | 36.2 | 92 | 36.2 |
| L | 8 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 |
| XL | 10 | 71 | 28 | 76 | 29.9 | 45 | 17.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 12-14 | 72 | 28.3 | 80 | 31.5 | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |



