Dit elegante maxikleed combineert verfijnde lichtheid met een moderne, vrouwelijke uitstraling. De vloeiende chiffon-look en de flatterende silhouet maken het een stijlvolle keuze voor speciale gelegenheden en onvergetelijke avonden.
Productdetails
- Stijl: Elegant, modern
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Patroon: Effen
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: Lange mouwen
- Lengte: Maxikleed
- Materiaal: Chiffon
- Gelegenheid: Avond, feest, buiten
- Seizoen: Lente, herfst
- Onderhoud: Handwas of machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | MAAT (CM) | MAAT (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Schouderbreedte (CM) | Schouderbreedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 85 | 33.5 | 57 | 22.4 | 39 | 15.4 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| M | 38 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 98 | 38.6 |
| L | 40 | 95 | 37.4 | 58 | 22.8 | 41 | 16.1 | 139 | 54.7 | 103 | 40.6 |
| XL | 42 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 | 43 | 16.9 | 141 | 55.5 | 108 | 42.5 |
| 2XL | 44-46 | 105 | 41.3 | 59 | 23.2 | 44 | 17.3 | 143 | 56.3 | 113 | 44.5 |
| 3XL | 48 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 | 45 | 17.7 | 145 | 57.1 | 118 | 46.5 |
UK
| Size | UK | MAAT (CM) | MAAT (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Schouderbreedte (CM) | Schouderbreedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 85 | 33.5 | 57 | 22.4 | 39 | 15.4 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| M | 10 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 98 | 38.6 |
| L | 12 | 95 | 37.4 | 58 | 22.8 | 41 | 16.1 | 139 | 54.7 | 103 | 40.6 |
| XL | 14 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 | 43 | 16.9 | 141 | 55.5 | 108 | 42.5 |
| 2XL | 16-18 | 105 | 41.3 | 59 | 23.2 | 44 | 17.3 | 143 | 56.3 | 113 | 44.5 |
| 3XL | 20 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 | 45 | 17.7 | 145 | 57.1 | 118 | 46.5 |
US
| Size | US | MAAT (CM) | MAAT (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Schouderbreedte (CM) | Schouderbreedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 85 | 33.5 | 57 | 22.4 | 39 | 15.4 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| M | 6 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 98 | 38.6 |
| L | 8 | 95 | 37.4 | 58 | 22.8 | 41 | 16.1 | 139 | 54.7 | 103 | 40.6 |
| XL | 10 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 | 43 | 16.9 | 141 | 55.5 | 108 | 42.5 |
| 2XL | 12-14 | 105 | 41.3 | 59 | 23.2 | 44 | 17.3 | 143 | 56.3 | 113 | 44.5 |
| 3XL | 16 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 | 45 | 17.7 | 145 | 57.1 | 118 | 46.5 |





