Deze elegante midi-jurk verenigt vrouwelijke lichtheid met een stijlvolle, gelaagde silhouet. Het florale grafische patroon en de flatterende V-hals geven de look een verfijnde uitstraling voor speciale en alledaagse momenten.
Productdetails
- Stijl: Elegant, Vakantie, Strand, Boho
- Pasvorm: Normale Pasvorm
- Patroon: Bloemen, Grafisch, Druk
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: Driekwart Mouw
- Lengte: Midi-jurk
- Ontwerp: Gelaagd
- Stof: Chiffon, Polyester
- Gelegenheid: Dagelijks, Uitgaan, Feest, Vakantie
- Onderhoud: Handwas of machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 130 | 51.2 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 |
| M | 40 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| L | 42 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 134 | 52.8 | 132 | 52 | 93 | 36.6 |
| XL | 44 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 136 | 53.5 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 46-48 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 138 | 54.3 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |
UK
| Size | UK | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 130 | 51.2 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 |
| M | 10 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| L | 12 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 134 | 52.8 | 132 | 52 | 93 | 36.6 |
| XL | 14 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 136 | 53.5 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 16-18 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 138 | 54.3 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |
US
| Size | US | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 130 | 51.2 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 |
| M | 6 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| L | 8 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 134 | 52.8 | 132 | 52 | 93 | 36.6 |
| XL | 10 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 136 | 53.5 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 12-14 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 138 | 54.3 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 |



