Deze elegante midi-jurk combineert een vrouwelijke silhouet met een luchtige chiffon-look en straalt moeiteloze lichtheid uit. Het bloemenprintontwerp en de gelaagde snit geven het model een stijlvolle, moderne uitstraling voor speciale momenten en het dagelijks leven.
Productdetails
- Stijl: Elegant, Boho, Strand
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Patroon type: Bloemen, Grafisch, Print
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: Driekwart mouw
- Lengte: Midi-jurk
- Materiaal: Chiffon, Polyester
- Gelegenheid: Bruidsgast, Dagelijks, Vakantie, Date
- Seizoen: Lente, Zomer
- Onderhoud: Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 130 | 51.2 |
| M | 40 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 |
| L | 42 | 132 | 52 | 93 | 36.6 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 134 | 52.8 |
| XL | 44 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 136 | 53.5 |
| 2XL | 46-48 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 138 | 54.3 |
UK
| Size | UK | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 130 | 51.2 |
| M | 10 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 |
| L | 12 | 132 | 52 | 93 | 36.6 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 134 | 52.8 |
| XL | 14 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 136 | 53.5 |
| 2XL | 16-18 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 138 | 54.3 |
US
| Size | US | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 128 | 50.4 | 83 | 32.7 | 73.8 | 29.1 | 40.5 | 15.9 | 130 | 51.2 |
| M | 6 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 | 78.8 | 31 | 41.5 | 16.3 | 132 | 52 |
| L | 8 | 132 | 52 | 93 | 36.6 | 83.8 | 33 | 41.5 | 16.3 | 134 | 52.8 |
| XL | 10 | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 | 88.8 | 35 | 42.5 | 16.7 | 136 | 53.5 |
| 2XL | 12-14 | 136 | 53.5 | 105 | 41.3 | 95.8 | 37.7 | 43.5 | 17.1 | 138 | 54.3 |




