Een stijlvolle metgezel voor dagen waarop lichtheid en elegantie centraal staan. Deze midi-jurk combineert een vrouwelijke silhouet met een charmante bloemen- en grafische print voor een moeiteloos verzorgde look.
Productdetails
- Stijl: Elegant, Vakantie, Casual, Boho
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Patroon: Bloemen, Grafisch, Print
- Silhouet: A-lijn
- Halslijn: Ronde halslijn
- Mouwen: Halve mouw
- Lengte: Midi-jurk
- Materiaal: Chiffon, Polyester
- Kenmerken: Gelaagd, niet-elastisch
- Gelegenheid: Dagelijks
- Seizoen: Lente, Zomer, Herfst
- Onderhoud: Machinewas
Maat tabel
EU
| Size | EU | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 103 | 40.6 | 40.0 | 15.7 | 95.5 | 37.6 | 103 | 40.6 | 85.0 | 33.5 |
| M | 38 | 105 | 41.3 | 41.0 | 16.1 | 97.5 | 38.4 | 105 | 41.3 | 90.0 | 35.4 |
| L | 40 | 107 | 42.1 | 42.0 | 16.5 | 99.5 | 39.2 | 107 | 42.1 | 95.0 | 37.4 |
| XL | 42 | 109 | 42.9 | 43.0 | 16.9 | 101.5 | 40 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 44/46 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 103.5 | 40.7 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |
UK
| Size | UK | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 103 | 40.6 | 40.0 | 15.7 | 95.5 | 37.6 | 103 | 40.6 | 85.0 | 33.5 |
| M | 10 | 105 | 41.3 | 41.0 | 16.1 | 97.5 | 38.4 | 105 | 41.3 | 90.0 | 35.4 |
| L | 12 | 107 | 42.1 | 42.0 | 16.5 | 99.5 | 39.2 | 107 | 42.1 | 95.0 | 37.4 |
| XL | 14 | 109 | 42.9 | 43.0 | 16.9 | 101.5 | 40 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 16/18 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 103.5 | 40.7 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |
US
| Size | US | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 103 | 40.6 | 40.0 | 15.7 | 95.5 | 37.6 | 103 | 40.6 | 85.0 | 33.5 |
| M | 6 | 105 | 41.3 | 41.0 | 16.1 | 97.5 | 38.4 | 105 | 41.3 | 90.0 | 35.4 |
| L | 8 | 107 | 42.1 | 42.0 | 16.5 | 99.5 | 39.2 | 107 | 42.1 | 95.0 | 37.4 |
| XL | 10 | 109 | 42.9 | 43.0 | 16.9 | 101.5 | 40 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 12/14 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 103.5 | 40.7 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |

