Dit elegante maxikleed brengt vrouwelijke lichtheid en stijlvolle verfijning in perfecte balans. De fijne chiffon met bloemenprint zorgt voor een chique uitstraling bij speciale gelegenheden en geeft uw look een luchtige, luxe toets.
Productdetails
- Stijl: Formeel, Elegant
- Kleedtype: Chiffonkleed
- Materiaal: Chiffon, Polyester
- Patroon: Bloemen, Print
- Halslijn: Ronde hals
- Mouwlengte: Halve mouw
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Lengte: Lange jurk, Maxikleed
- Gelegenheid: Feest, Bruiloftsgast
- Seizoen: Zomer
- Elastisiteit: Micro-elastisch
- Onderhoudsinstructie: Machinewas
- Opmerking: Accessoires niet inbegrepen
Maattabel
US
| Size | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) | Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte [boven] (CM) | Lengte [boven] (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38 | 15 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 | 35 | 13.8 | 120 | 47.2 | ||||||||||||
| L | 39 | 15.4 | 116 | 45.7 | 104 | 40.9 | 36 | 14.2 | 121 | 47.6 | ||||||||||||
| XL | 40 | 15.7 | 117 | 46.1 | 108 | 42.5 | 37 | 14.6 | 122 | 48 | ||||||||||||
| XXL | 41 | 16.1 | 118 | 46.5 | 112 | 44.1 | 38 | 15 | 123 | 48.4 | ||||||||||||
| 3XL | 42 | 16.5 | 119 | 46.9 | 116 | 45.7 | 39 | 15.4 | 124 | 48.8 | ||||||||||||
| 4XL | 43 | 16.9 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 125 | 49.2 | ||||||||||||
| 5XL | 44 | 17.3 | 121 | 47.6 | 124 | 48.8 | 41 | 16.1 | 126 | 49.6 | ||||||||||||
| M | 4 | 1.6 | 38 | 15 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 | 35 | 13.8 | 120 | |||||||||||
| L | 6 | 2.4 | 39 | 15.4 | 116 | 45.7 | 104 | 40.9 | 36 | 14.2 | 121 | |||||||||||
| XL | 8 | 3.1 | 40 | 15.7 | 117 | 46.1 | 108 | 42.5 | 37 | 14.6 | 122 | |||||||||||
| XXL | 10 | 3.9 | 41 | 16.1 | 118 | 46.5 | 112 | 44.1 | 38 | 15 | 123 | |||||||||||
| 3XL | 12-14 | 4.7-5.5 | 42 | 16.5 | 119 | 46.9 | 116 | 45.7 | 39 | 15.4 | 124 | |||||||||||
| 4XL | 14-16 | 5.5-6.3 | 43 | 16.9 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 125 | |||||||||||
| 5XL | 16-18 | 6.3-7.1 | 44 | 17.3 | 121 | 47.6 | 124 | 48.8 | 41 | 16.1 | 126 |



