Deze vloeiende midi-jurk combineert vrouwelijke lichtheid met een elegante uitstraling. Het delicate bloemenpatroon en de losse snit zorgen voor een stijlvolle look die moeiteloos van feestelijke gelegenheden tot ontspannen dagen kan worden gedragen.
Productdetails
- Stijl: Elegant, vloeiend
- Pasvorm: Losse pasvorm
- Patroon: Bloemen
- Halslijn: Rundhals
- Mouwen: Halve mouw
- Lengte: Midi
- Materiaal: Chiffon, Polyester
- Gelegenheid: Bruiloft, Bruiloftsgast, Verjaardag, Vakantie, Formele gelegenheden, Dagelijks gebruik
- Seizoen: Lente, Zomer, Herfst
Een chique jurk voor bijzondere momenten, die met zijn luchtige silhouet en romantische print een tijdloze elegantie uitstraalt.
Maattabel
EU
| Size | EU | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 103 | 40.6 | 40.0 | 15.7 | 103 | 40.6 | 85.0 | 33.5 |
| M | 38 | 105 | 41.3 | 41.0 | 16.1 | 105 | 41.3 | 90.0 | 35.4 |
| L | 40 | 107 | 42.1 | 42.0 | 16.5 | 107 | 42.1 | 95.0 | 37.4 |
| XL | 42 | 109 | 42.9 | 43.0 | 16.9 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 44/46 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |
UK
| Size | UK | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 103 | 40.6 | 40.0 | 15.7 | 103 | 40.6 | 85.0 | 33.5 |
| M | 10 | 105 | 41.3 | 41.0 | 16.1 | 105 | 41.3 | 90.0 | 35.4 |
| L | 12 | 107 | 42.1 | 42.0 | 16.5 | 107 | 42.1 | 95.0 | 37.4 |
| XL | 14 | 109 | 42.9 | 43.0 | 16.9 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 16/18 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |
US
| Size | US | Lengte [Jurk] (CM) | Lengte [Jurk] (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 103 | 40.6 | 40.0 | 15.7 | 103 | 40.6 | 85.0 | 33.5 |
| M | 6 | 105 | 41.3 | 41.0 | 16.1 | 105 | 41.3 | 90.0 | 35.4 |
| L | 8 | 107 | 42.1 | 42.0 | 16.5 | 107 | 42.1 | 95.0 | 37.4 |
| XL | 10 | 109 | 42.9 | 43.0 | 16.9 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 12/14 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |


