Licht, vloeiend en moeiteloos elegant: Deze maxijurk belichaamt zomerse nonchalance met een vleugje romantiek. De losse A-lijnsilhouet, de flatterende V-hals en de fijne kantdetails maken het een stijlvolle metgezel voor vakantie, stranddagen en bijzondere momenten.
Productdetails
- Stijl: Boho, Basis, Vintage
- Pasvorm: Losse, ontspannen pasvorm
- Patroon type: Gepunt
- Halslijn: V-hals
- Mouwlengte: Halve mouw
- Lengte: Maxijurk
- Type: Vrijetijdskleed, A-lijn jurk, Zwenkjurk
- Materiaal: 100 % katoen
- Seizoen: Zomer
- Gelegenheid: Vakantie, Date, Vrije tijd
- Kenmerken: Licht, micro-elastisch, machinewasbaar
Een vrouwelijke look voor warme dagen, die comfort en verfijning harmonieus verbindt.
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 38.5 | 15.2 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 | 30 | 11.8 |
| M | 42 | 40 | 15.7 | 138 | 54.3 | 100 | 39.4 | 31 | 12.2 |
| L | 44 | 41.5 | 16.3 | 141 | 55.5 | 105 | 41.3 | 32 | 12.6 |
| XL | 46 | 43 | 16.9 | 144 | 56.7 | 110 | 43.3 | 33 | 13 |
| 2XL | 48 | 44.5 | 17.5 | 147 | 57.9 | 115 | 45.3 | 34 | 13.4 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 38.5 | 15.2 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 | 30 | 11.8 |
| M | 12 | 40 | 15.7 | 138 | 54.3 | 100 | 39.4 | 31 | 12.2 |
| L | 14 | 41.5 | 16.3 | 141 | 55.5 | 105 | 41.3 | 32 | 12.6 |
| XL | 16 | 43 | 16.9 | 144 | 56.7 | 110 | 43.3 | 33 | 13 |
| 2XL | 18 | 44.5 | 17.5 | 147 | 57.9 | 115 | 45.3 | 34 | 13.4 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 38.5 | 15.2 | 135 | 53.1 | 96 | 37.8 | 30 | 11.8 |
| M | 8 | 40 | 15.7 | 138 | 54.3 | 100 | 39.4 | 31 | 12.2 |
| L | 10 | 41.5 | 16.3 | 141 | 55.5 | 105 | 41.3 | 32 | 12.6 |
| XL | 12 | 43 | 16.9 | 144 | 56.7 | 110 | 43.3 | 33 | 13 |
| 2XL | 14 | 44.5 | 17.5 | 147 | 57.9 | 115 | 45.3 | 34 | 13.4 |


