Deze elegante midi-jurk combineert vrouwelijke lichtheid met een stijlvolle uitstraling voor speciale gelegenheden. De vloeiende look en de klassieke silhouet maken het de perfecte keuze voor bruiloften, feesten en feestelijke zomermomenten.
Productdetails
- Stijl: Formeel, elegant
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Lengte: Midi
- Halslijn: Ronde hals
- Mouwen: Halve mouw
- Materiaal: 95 % polyester, 5 % elastaan
- Ontwerp: Patchwork, zakken
- Transparantie: Zonder druk
- Elastisiteit: Micro-elastisch
- Gelegenheid: Bruiloft, feest, formele gelegenheden
- Seizoen: Zomer
- Onderhoud: Machinewas
Een chique jurk voor een zelfverzekerde, moderne look met comfortabele bewegingsvrijheid en tijdloze uitstraling.
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 38 | 15 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 | 31 | 12.2 |
| M | 38 | 39.2 | 15.4 | 121 | 47.6 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 |
| L | 40 | 40.40 | 15.9 | 122 | 48 | 105 | 41.3 | 33 | 13 |
| XL | 42 | 41.600 | 16.4 | 123 | 48.4 | 110 | 43.3 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 44/46 | 42.800 | 16.9 | 124 | 48.8 | 115 | 45.3 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 5 | 44 | 17.3 | 125 | 49.2 | 120 | 47.2 | 36 | 14.2 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 38 | 15 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 | 31 | 12.2 |
| M | 10 | 39.2 | 15.4 | 121 | 47.6 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 |
| L | 12 | 40.40 | 15.9 | 122 | 48 | 105 | 41.3 | 33 | 13 |
| XL | 14 | 41.600 | 16.4 | 123 | 48.4 | 110 | 43.3 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 16/18 | 42.800 | 16.9 | 124 | 48.8 | 115 | 45.3 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 20 | 44 | 17.3 | 125 | 49.2 | 120 | 47.2 | 36 | 14.2 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38 | 15 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 | 31 | 12.2 |
| M | 6 | 39.2 | 15.4 | 121 | 47.6 | 100 | 39.4 | 32 | 12.6 |
| L | 8 | 40.40 | 15.9 | 122 | 48 | 105 | 41.3 | 33 | 13 |
| XL | 10 | 41.600 | 16.4 | 123 | 48.4 | 110 | 43.3 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 12/14 | 42.800 | 16.9 | 124 | 48.8 | 115 | 45.3 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 16 | 44 | 17.3 | 125 | 49.2 | 120 | 47.2 | 36 | 14.2 |








