Deze midi-jurk combineert moderne lichtheid met een vrouwelijk bloemenpatroon en creëert een look die moeiteloos elegant is. De normale pasvorm en de klassieke ronde hals maken het een stijlvolle metgezel voor zonnige dagen, ontspannen weekenden en het dagelijks leven.
Productdetails
- Stijl: Mode, Modern
- Pasvorm: Normale pasvorm
- Patroon: Bloemenpatroon
- Halslijn: Ronde hals
- Mouwen: Korte mouwen
- Lengte: Midi-jurk
- Type: Vrijetijdskleed / Zomerjurk
- Materiaal: Polyester
- Elastisiteit: Micro-elastisch
- Gelegenheid: Dagelijks, Strand, Weekend
- Onderhoudsinstructie: Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 39.5 | 15.6 | 118 | 46.5 | 92 | 36.2 | 28 | 11 |
| M | 38 | 40.7 | 16 | 120 | 47.2 | 97 | 38.2 | 28.6 | 11.3 |
| L | 40 | 41.9 | 16.5 | 122 | 48 | 102 | 40.2 | 29.2 | 11.5 |
| XL | 42 | 43.4 | 17.1 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 | 29.8 | 11.7 |
| 2XL | 44/46 | 45.2 | 17.8 | 126 | 49.6 | 115 | 45.3 | 30.4 | 12 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 39.5 | 15.6 | 118 | 46.5 | 92 | 36.2 | 28 | 11 |
| M | 10 | 40.7 | 16 | 120 | 47.2 | 97 | 38.2 | 28.6 | 11.3 |
| L | 12 | 41.9 | 16.5 | 122 | 48 | 102 | 40.2 | 29.2 | 11.5 |
| XL | 14 | 43.4 | 17.1 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 | 29.8 | 11.7 |
| 2XL | 16/18 | 45.2 | 17.8 | 126 | 49.6 | 115 | 45.3 | 30.4 | 12 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39.5 | 15.6 | 118 | 46.5 | 92 | 36.2 | 28 | 11 |
| M | 6 | 40.7 | 16 | 120 | 47.2 | 97 | 38.2 | 28.6 | 11.3 |
| L | 8 | 41.9 | 16.5 | 122 | 48 | 102 | 40.2 | 29.2 | 11.5 |
| XL | 10 | 43.4 | 17.1 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 | 29.8 | 11.7 |
| 2XL | 12/14 | 45.2 | 17.8 | 126 | 49.6 | 115 | 45.3 | 30.4 | 12 |











