Dit elegante maxikleed van delicate chiffon belichaamt vrouwelijke lichtheid met een stijlvolle, luxueuze uitstraling. Het bloemmotief, de flatterende V-hals en de lange mouwen maken het een chique keuze voor speciale momenten en de dagelijkse stijl.
Productdetails
- Stijl: Elegant
- Pasvorm: Regular Fit
- Patroon: Bloemen
- Halslijn: V-hals
- Mouwlengte: Lange mouwen
- Type jurk: Maxikleed
- Silhouet: A-lijn
- Materiaal: Chiffon
- Gelegenheid: Feest, dagelijks, bruiloftsgast
- Seizoen: Zomer
- Onderhoud: Machinewas
De vloeiende lengte en lichte elasticiteit zorgen voor een aangenaam draagcomfort, terwijl de A-lijn een elegante, vrouwelijke vorm benadrukt. Een expressieve jurk voor stijlvolle optredens met moeiteloze verfijning.
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 95 | 37.4 | 58 | 22.8 |
| M | 38 | 41 | 16.1 | 138.5 | 54.5 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 |
| L | 40 | 42 | 16.5 | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 42 | 43.5 | 17.1 | 141.5 | 55.7 | 111 | 43.7 | 61 | 24 |
| 2XL | 44/46 | 45 | 17.7 | 143 | 56.3 | 117 | 46.1 | 62 | 24.4 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 95 | 37.4 | 58 | 22.8 |
| M | 10 | 41 | 16.1 | 138.5 | 54.5 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 |
| L | 12 | 42 | 16.5 | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 14 | 43.5 | 17.1 | 141.5 | 55.7 | 111 | 43.7 | 61 | 24 |
| 2XL | 16/18 | 45 | 17.7 | 143 | 56.3 | 117 | 46.1 | 62 | 24.4 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | Mouw (CM) | Mouw (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 40 | 15.7 | 137 | 53.9 | 95 | 37.4 | 58 | 22.8 |
| M | 6 | 41 | 16.1 | 138.5 | 54.5 | 100 | 39.4 | 59 | 23.2 |
| L | 8 | 42 | 16.5 | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 10 | 43.5 | 17.1 | 141.5 | 55.7 | 111 | 43.7 | 61 | 24 |
| 2XL | 12/14 | 45 | 17.7 | 143 | 56.3 | 117 | 46.1 | 62 | 24.4 |
















