Deze mini-jurk combineert verfijnde elegantie met een sensuele, moderne uitstraling. De fijne kantdetails en de flatterende snit maken het een stijlvolle metgezel voor bijzondere momenten en veeleisende dagelijkse looks.
Met zijn vrouwelijke silhouet, de V-hals en de lange mouwen straalt het ontwerp zowel elegantie als zelfvertrouwen uit. Of het nu voor een date, een feest of een stijlvolle verschijning in het warme seizoen is – deze jurk zet je moeiteloos in de schijnwerpers.
Productdetails
- Stijl: Elegant, Sexy
- Pasvorm: Slank
- Patroon: Effen
- Halslijn: V-hals
- Mouwen: Lange mouw
- Lengte: Mini-jurk
- Materiaal: Kant, Mesh, Spandex
- Gelegenheid: Date, Dagelijks, Vakantie
- Seizoen: Lente, Zomer
- Onderhoudsinstructie: Machinewas
Maattabel
EU
| Size | EU | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouwen (CM) | Mouwen (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 38 | 15 | 86 | 33.9 | 84 | 33.1 | 66 | 26 | 58 | 22.8 |
| M | 38 | 39 | 15.4 | 87 | 34.3 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 59 | 23.2 |
| L | 40 | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 60 | 23.6 |
| XL | 42 | 41 | 16.1 | 89 | 35 | 96 | 37.8 | 78 | 30.7 | 61 | 24 |
| XXL | 44 | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 100 | 39.4 | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 |
UK
| Size | UK | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouwen (CM) | Mouwen (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 38 | 15 | 86 | 33.9 | 84 | 33.1 | 66 | 26 | 58 | 22.8 |
| M | 10 | 39 | 15.4 | 87 | 34.3 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 59 | 23.2 |
| L | 12 | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 60 | 23.6 |
| XL | 14 | 41 | 16.1 | 89 | 35 | 96 | 37.8 | 78 | 30.7 | 61 | 24 |
| XXL | 16 | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 100 | 39.4 | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 |
US
| Size | US | Schouder Breedte (CM) | Schouder Breedte (IN) | Lengte (CM) | Lengte (IN) | Borst (CM) | Borst (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Mouwen (CM) | Mouwen (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38 | 15 | 86 | 33.9 | 84 | 33.1 | 66 | 26 | 58 | 22.8 |
| M | 6 | 39 | 15.4 | 87 | 34.3 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 59 | 23.2 |
| L | 8 | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 60 | 23.6 |
| XL | 10 | 41 | 16.1 | 89 | 35 | 96 | 37.8 | 78 | 30.7 | 61 | 24 |
| XXL | 12 | 42 | 16.5 | 90 | 35.4 | 100 | 39.4 | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 |






